远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
排名 | 全球主要港口集装箱吞吐量排名 | 时间 | 吞吐量(万标准集装箱) |
1 | 新加坡港集装箱吞吐量 | 2010年 | 2,843.00 |
2 | 香港港集装箱吞吐量 | 2010年 | 2,369.90 |
3 | 釜山港集装箱吞吐量 | 2010年 | 1,415.70 |
4 | 迪拜港集装箱吞吐量 | 2010年 | 1,160.00 |
5 | 鹿特丹港集装箱吞吐量 | 2010年 | 1,114.58 |
6 | 高雄港集装箱吞吐量 | 2010年 | 918.12 |
7 | 巴生港集装箱吞吐量 | 2010年 | 887.00 |
8 | 安特卫普港集装箱吞吐量 | 2010年 | 846.85 |
9 | 汉堡港集装箱吞吐量 | 2010年 | 790.00 |
10 | 洛杉矶港集装箱吞吐量 | 2010年 | 783.19 |
注:本数据是除中国大陆以外港口,中国大陆港口数据见下方链接
相关新闻: