远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
排名 | 中国港口货物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(万吨) |
1 | 宁波-舟山港货物吞吐量 | 2011-3月 | 5,823.00 |
2 | 上海港货物吞吐量 | 2011-3月 | 4,980.00 |
3 | 天津港货物吞吐量 | 2011-3月 | 3,716.00 |
4 | 广州港货物吞吐量 | 2011-3月 | 3,408.00 |
5 | 青岛港货物吞吐量 | 2011-3月 | 3,242.00 |
6 | 苏州港货物吞吐量 | 2011-3月 | 2,930.00 |
7 | 大连港货物吞吐量 | 2011-3月 | 2,784.00 |
8 | 唐山港货物吞吐量 | 2011-3月 | 2,754.00 |
9 | 秦皇岛港货物吞吐量 | 2011-3月 | 2,620.00 |
10 | 日照港货物吞吐量 | 2011-3月 | 2,271.00 |
相关新闻: