远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
排名 | 全球主要港口集装箱吞吐量排名 | 时间 | 吞吐量(万标准集装箱) |
1 | 新加坡港集装箱吞吐量 | 2006年 | 2,479.00 |
2 | 香港港集装箱吞吐量 | 2006年 | 2,323.00 |
3 | 釜山港集装箱吞吐量 | 2006年 | 1,203.00 |
4 | 高雄港集装箱吞吐量 | 2006年 | 977.00 |
5 | 鹿特丹港集装箱吞吐量 | 2006年 | 960.00 |
6 | 迪拜港集装箱吞吐量 | 2006年 | 892.00 |
7 | 汉堡港集装箱吞吐量 | 2006年 | 886.00 |
8 | 洛杉矶港集装箱吞吐量 | 2006年 | 847.00 |
9 | 长滩港集装箱吞吐量 | 2006年 | 729.00 |
10 | 安特卫普港集装箱吞吐量 | 2006年 | 702.00 |
注:本数据是除中国大陆以外港口,中国大陆港口数据见下方链接
相关新闻: