规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

2009年中国内河港口货物吞吐量排名数据

2012年6月16日
排名 中国内河港口货物吞吐量排名 时间 吞吐量(万吨)
1 内河港口货物总吞吐量 2009年 199,847.00
2 苏州港货物吞吐量 2009年 22,207.00
3 湖州港货物吞吐量 2009年 13,528.00
4 南通港货物吞吐量 2009年 12,413.00
5 南京港货物吞吐量 2009年 10,964.00
6 江阴港货物吞吐量 2009年 9,257.00
7 上海(内河)货物吞吐量 2009年 8,820.00
8 镇江港货物吞吐量 2009年 7,801.00
9 嘉兴(内河)港货物吞吐量 2009年 7,630.00
10 岳阳港货物吞吐量 2009年 7,137.00

相关新闻:

统计数据专题新闻