规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

2010年10月中国港口货物吞吐量排名数据

2012年6月27日
排名 中国港口货物吞吐量排名 月份 吞吐量(万吨)
1 宁波-舟山港货物吞吐量 2010-10月 4,707.00
2 上海港货物吞吐量 2010-10月 4,470.00
3 天津港货物吞吐量 2010-10月 3,492.00
4 广州港货物吞吐量 2010-10月 3,468.00
5 青岛港货物吞吐量 2010-10月 2,953.00
6 苏州港货物吞吐量 2010-10月 2,888.00
7 大连港货物吞吐量 2010-10月 2,686.00
8 秦皇岛港货物吞吐量 2010-10月 2,109.00
9 唐山港货物吞吐量 2010-10月 2,095.00
10 营口港货物吞吐量 2010-10月 1,870.00

相关新闻:

统计数据专题新闻