远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
排名 | 中国港口货物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(万吨) |
1 | 宁波-舟山港货物吞吐量 | 2010-09月 | 5,043.00 |
2 | 上海港货物吞吐量 | 2010-09月 | 4,485.00 |
3 | 广州港货物吞吐量 | 2010-09月 | 3,480.00 |
4 | 天津港货物吞吐量 | 2010-09月 | 3,360.00 |
5 | 青岛港货物吞吐量 | 2010-09月 | 2,950.00 |
6 | 苏州港货物吞吐量 | 2010-09月 | 2,911.00 |
7 | 大连港货物吞吐量 | 2010-09月 | 2,700.00 |
8 | 秦皇岛港货物吞吐量 | 2010-09月 | 2,032.00 |
9 | 深圳港货物吞吐量 | 2010-09月 | 1,885.00 |
10 | 营口港货物吞吐量 | 2010-09月 | 1,870.00 |
相关新闻: