规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

2010年01月中国港口货物吞吐量排名数据

2012年6月28日
排名 中国港口货物吞吐量排名 月份 吞吐量(万吨)
1 宁波-舟山港货物吞吐量 2010-01月 5,348.00
2 上海港货物吞吐量 2010-01月 4,870.00
3 广州港货物吞吐量 2010-01月 3,375.00
4 天津港货物吞吐量 2010-01月 3,186.00
5 青岛港货物吞吐量 2010-01月 2,815.00
6 大连港货物吞吐量 2010-01月 2,586.00
7 苏州港货物吞吐量 2010-01月 2,299.00
8 秦皇岛港货物吞吐量 2010-01月 2,244.00
9 营口港货物吞吐量 2010-01月 1,917.00
10 深圳港货物吞吐量 2010-01月 1,858.00

相关新闻:

统计数据专题新闻