规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

2010年09月中国港口外贸吞吐量排名数据

2012年7月2日
排名 中国港口外贸吞吐量排名 月份 吞吐量(万吨)
1 上海港外贸吞吐量 2010-09月 2,484.00
2 宁波-舟山港外贸吞吐量 2010-09月 2,144.00
3 青岛港外贸吞吐量 2010-09月 2,050.00
4 天津港外贸吞吐量 2010-09月 1,590.00
5 深圳港外贸吞吐量 2010-09月 1,496.00
6 日照港外贸吞吐量 2010-09月 1,312.00
7 大连港外贸吞吐量 2010-09月 950.00
8 唐山港外贸吞吐量 2010-09月 816.00
9 广州港外贸吞吐量 2010-09月 755.00
10 苏州港外贸吞吐量 2010-09月 713.00

相关新闻:

统计数据专题新闻