规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

2010年04月中国港口外贸吞吐量排名数据

2012年7月3日
排名 中国港口外贸吞吐量排名 月份 吞吐量(万吨)
1 上海港外贸吞吐量 2010-04月 2,520.00
2 宁波-舟山港外贸吞吐量 2010-04月 2,274.00
3 青岛港外贸吞吐量 2010-04月 2,155.00
4 天津港外贸吞吐量 2010-04月 1,852.00
5 深圳港外贸吞吐量 2010-04月 1,368.00
6 日照港外贸吞吐量 2010-04月 1,286.00
7 烟台港外贸吞吐量 2010-04月 1,286.00
8 唐山港外贸吞吐量 2010-04月 995.00
9 大连港外贸吞吐量 2010-04月 870.00
10 苏州港外贸吞吐量 2010-04月 774.00

相关新闻:

统计数据专题新闻