远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
排名 | 中国港口货物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(万吨) |
1 | 宁波-舟山港货物吞吐量 | 2009-06月 | 5,106.00 |
2 | 上海港货物吞吐量 | 2009-06月 | 4,050.00 |
3 | 天津港货物吞吐量 | 2009-06月 | 3,370.00 |
4 | 广州港货物吞吐量 | 2009-06月 | 3,178.00 |
5 | 青岛港货物吞吐量 | 2009-06月 | 2,649.00 |
6 | 大连港货物吞吐量 | 2009-06月 | 2,592.00 |
7 | 秦皇岛港货物吞吐量 | 2009-06月 | 2,056.00 |
8 | 苏州港货物吞吐量 | 2009-06月 | 1,980.00 |
9 | 日照港货物吞吐量 | 2009-06月 | 1,640.00 |
10 | 营口港货物吞吐量 | 2009-06月 | 1,550.00 |
相关新闻: