规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

2009年03月中国港口货物吞吐量排名数据

2012年7月27日
排名 中国港口货物吞吐量排名 月份 吞吐量(万吨)
1 宁波-舟山港货物吞吐量 2009-03月 4,432.00
2 上海港货物吞吐量 2009-03月 3,900.00
3 天津港货物吞吐量 2009-03月 3,190.00
4 广州港货物吞吐量 2009-03月 2,783.00
5 青岛港货物吞吐量 2009-03月 2,646.00
6 秦皇岛港货物吞吐量 2009-03月 2,251.00
7 大连港货物吞吐量 2009-03月 2,144.00
8 日照港货物吞吐量 2009-03月 1,643.00
9 苏州港货物吞吐量 2009-03月 1,594.00
10 深圳港货物吞吐量 2009-03月 1,533.00

相关新闻:

统计数据专题新闻