规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

2009年02月中国港口货物吞吐量排名数据

2012年7月27日
排名 中国港口货物吞吐量排名 月份 吞吐量(万吨)
1 宁波-舟山港货物吞吐量 2009-02月 3,166.00
2 上海港货物吞吐量 2009-02月 3,040.00
3 青岛港货物吞吐量 2009-02月 2,625.00
4 天津港货物吞吐量 2009-02月 2,485.00
5 广州港货物吞吐量 2009-02月 2,314.00
6 大连港货物吞吐量 2009-02月 1,886.00
7 苏州港货物吞吐量 2009-02月 1,570.00
8 秦皇岛港货物吞吐量 2009-02月 1,558.00
9 日照港货物吞吐量 2009-02月 1,296.00
10 营口港货物吞吐量 2009-02月 1,267.00

相关新闻:

统计数据专题新闻