规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

2012年09月中国港口货物吞吐量排名数据

2012年11月2日
排名 中国港口货物吞吐量排名 月份 吞吐量(万吨)
1 宁波-舟山港货物吞吐量 2012-09月 6,259.00
2 上海港货物吞吐量 2012-09月 5,750.00
3 天津港货物吞吐量 2012-09月 4,043.00
4 苏州港货物吞吐量 2012-09月 3,770.00
5 广州港货物吞吐量 2012-09月 3,734.00
6 青岛港货物吞吐量 2012-09月 3,352.00
7 唐山港货物吞吐量 2012-09月 3,212.00
8 大连港货物吞吐量 2012-09月 3,140.00
9 营口港货物吞吐量 2012-09月 2,549.00
10 日照港货物吞吐量 2012-09月 2,349.00

相关新闻:

统计数据专题新闻