远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
| 排名 | 中国内河港口外贸吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(万吨) | 月同比增幅 |
| 1 | 内河港口外贸总吞吐量 | 2012-09月 | 2,175.00 | 10.74% |
| 2 | 苏州港外贸吞吐量 | 2012-09月 | 870.00 | 4.82% |
| 3 | 南通港外贸吞吐量 | 2012-09月 | 300.00 | 20.00% |
| 4 | 镇江港外贸吞吐量 | 2012-09月 | 180.00 | 28.57% |
| 5 | 南京港外贸吞吐量 | 2012-09月 | 130.00 | 71.05% |
| 6 | 泰州港外贸吞吐量 | 2012-09月 | 91.00 | 35.82% |
| 7 | 武汉港外贸吞吐量 | 2012-09月 | 47.00 | 20.51% |
| 8 | 重庆港外贸吞吐量 | 2012-09月 | 40.00 | 29.03% |
| 9 | 岳阳港外贸吞吐量 | 2012-09月 | 13.00 | 62.50% |
| 10 | 湖州港外贸吞吐量 | 2012-09月 | 3.00 | 200.00% |
相关新闻: