远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
| 排名 | 中国港口货物吞吐量排名 | 时间段 | 吞吐量(万吨) |
| 1 | 宁波-舟山港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 55,814.00 |
| 2 | 上海港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 48,036.00 |
| 3 | 天津港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 35,372.00 |
| 4 | 广州港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 32,317.00 |
| 5 | 青岛港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 30,821.00 |
| 6 | 大连港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 27,803.00 |
| 7 | 唐山港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 26,027.00 |
| 8 | 营口港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 22,535.00 |
| 9 | 苏州港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 21,573.00 |
| 10 | 日照港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 21,547.00 |
相关新闻: