远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
排名 | 中国港口外贸吞吐量排名 | 时间段 | 吞吐量(万吨) |
1 | 上海港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 27,008.00 |
2 | 宁波-舟山港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 25,763.00 |
3 | 青岛港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 21,796.00 |
4 | 天津港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 17,944.00 |
5 | 日照港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 15,333.00 |
6 | 唐山港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 13,607.00 |
7 | 深圳港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 13,440.00 |
8 | 广州港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 8,204.00 |
9 | 大连港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 8,082.00 |
10 | 苏州港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 7,811.00 |
相关新闻: