远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
| 排名 | 中国内河港口货物吞吐量排名 | 时间段 | 吞吐量(万吨) | 同比增幅 |
| 1 | 内河港口货物总吞吐量 | 2012年1-9月 | 225,264.00 | -15.91% |
| 2 | 南通港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 13,613.00 | -14.16% |
| 3 | 南京港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 13,245.00 | -16.99% |
| 4 | 湖州港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 12,421.00 | -5.22% |
| 5 | 镇江港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 9,980.00 | -5.17% |
| 6 | 泰州港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 9,648.00 | -11.31% |
| 7 | 重庆港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 8,901.00 | -14.02% |
| 8 | 嘉兴(内河)港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 7,928.00 | -18.49% |
| 9 | 岳阳港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 7,177.00 | -9.20% |
| 10 | 芜湖港货物吞吐量 | 2012年1-9月 | 5,973.00 | -11.86% |
相关新闻: