远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
| 排名 | 中国内河港口外贸吞吐量排名 | 时间段 | 吞吐量(万吨) | 同比增幅 |
| 1 | 内河港口外贸总吞吐量 | 2012年1-9月 | 19,952.00 | -8.64% |
| 2 | 南通港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 2,847.00 | 4.10% |
| 3 | 镇江港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 1,636.00 | -5.27% |
| 4 | 南京港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 1,279.00 | 32.68% |
| 5 | 泰州港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 822.00 | -7.74% |
| 6 | 武汉港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 363.00 | -4.72% |
| 7 | 重庆港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 306.00 | -4.08% |
| 8 | 岳阳港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 150.00 | 5.63% |
| 9 | 湖州港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 15.00 | 275.00% |
| 10 | 无锡港外贸吞吐量 | 2012年1-9月 | 9.00 | 12.50% |
相关新闻: