远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
| 排名 | 中国港口外贸吞吐量排名 | 时间段 | 吞吐量(万吨) |
| 1 | 上海港外贸吞吐量 | 2012年1-10月 | 29,779.00 |
| 2 | 宁波-舟山港外贸吞吐量 | 2012年1-10月 | 28,755.00 |
| 3 | 青岛港外贸吞吐量 | 2012年1-10月 | 24,069.00 |
| 4 | 天津港外贸吞吐量 | 2012年1-10月 | 20,074.00 |
| 5 | 日照港外贸吞吐量 | 2012年1-10月 | 17,002.00 |
| 6 | 唐山港外贸吞吐量 | 2012年1-10月 | 15,468.00 |
| 7 | 深圳港外贸吞吐量 | 2012年1-10月 | 14,792.00 |
| 8 | 大连港外贸吞吐量 | 2012年1-10月 | 9,076.00 |
| 9 | 广州港外贸吞吐量 | 2012年1-10月 | 9,003.00 |
| 10 | 苏州港外贸吞吐量 | 2012年1-10月 | 8,739.00 |
相关新闻: