规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

2012年1至10月中国内河港口外贸总吞吐量排名数据

2012年11月15日
排名 中国内河港口外贸吞吐量排名 时间段 吞吐量(万吨)
1 内河港口外贸总吞吐量 2012年1-10月  
2 苏州港外贸吞吐量 2012年1-10月 8,739.00
3 南通港外贸吞吐量 2012年1-10月 3,221.00
4 镇江港外贸吞吐量 2012年1-10月 1,857.00
5 南京港外贸吞吐量 2012年1-10月 1,459.00
6 江阴港外贸吞吐量 2012年1-10月 1,173.00
7 泰州港外贸吞吐量 2012年1-10月 912.00
8 武汉港外贸吞吐量 2012年1-10月 405.00
9 重庆港外贸吞吐量 2012年1-10月 339.00
10 岳阳港外贸吞吐量 2012年1-10月 172.00

相关新闻:

统计数据专题新闻