规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

2012年1至11月中国港口外贸总吞吐量排名数据

2012年12月14日
排名 中国港口外贸吞吐量排名 时间段 吞吐量(万吨)
1 上海港外贸吞吐量 2012年1-11月 32,793.00
2 宁波-舟山港外贸吞吐量 2012年1-11月 31,697.00
3 青岛港外贸吞吐量 2012年1-11月 26,317.00
4 天津港外贸吞吐量 2012年1-11月 22,186.00
5 日照港外贸吞吐量 2012年1-11月 18,501.00
6 唐山港外贸吞吐量 2012年1-11月 16,965.00
7 深圳港外贸吞吐量 2012年1-11月 14,792.00
8 大连港外贸吞吐量 2012年1-11月 9,941.00
9 苏州港外贸吞吐量 2012年1-11月 9,566.00
10 北部湾港外贸吞吐量 2012年1-11月 9,561.00

相关新闻:

统计数据专题新闻