远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2013年3月11日
尺寸(英尺) | 材质 | 箱型 | 冷机类型 | 价格(美元) | 更新日期 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5300 | 3月11日 |
40HC(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5950 | 3月11日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4400 | 3月11日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5850 | 3月11日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6200 | 3月8日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 5150 | 3月8日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5700 | 3月8日 |
20(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4500 | 3月8日 |
20(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4550 | 3月5日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4350 | 3月5日 |
40HC(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5550 | 3月5日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4550 | 3月5日 |
40HC | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2500 | 3月3日 |
20 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1650 | 3月3日 |
40 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2400 | 3月3日 |
40(CW) | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2550 | 3月3日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4200 | 3月3日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5600 | 3月3日 |
20(CW) | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1750 | 3月3日 |
40HC | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5600 | 3月3日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4400 | 2月23日 |
40HC(CW) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6500 | 2月23日 |
20 | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4600 | 2月23日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5800 | 2月23日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6400 | 2月21日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6100 | 2月21日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4700 | 2月21日 |
40HC(IICL) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6300 | 2月21日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5700 | 12月19日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6700 | 12月19日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4600 | 12月19日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4500 | 2月9日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6300 | 2月9日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4600 | 2月9日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6050 | 2月5日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4950 | 2月1日 |
说明:1.本价格综合了船公司和租箱公司的二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;
2.本价格仅为报价,非实际成交价格;
3.本价格为批发价格,非零售价格。
相关内容:
查看更多集装箱房屋|集装箱活动房|住人集装箱|集装箱住宅|集装箱建筑|二手集装箱市场信息