规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

二手集装箱(货柜)零售市场参考价格(3月14日)

2013年3月14日

  20尺二手集装箱(货柜) 20尺二手冷藏集装箱(货柜) 40尺二手集装箱(货柜) 40尺二手冷藏集装箱(货柜)
采集点1 11500-14000 25000-32000 14500-18500 34500-41000
采集点2 10500-13500 25500-31500 14500-19000 35500-40500
采集点3 11000-14500 26000-31500 15000-18500 35500-39500
采集点4 11000-13500 25000-29500 14500-19500 33500-40500
采集点5 10500-14000 26500-32500 15000-19500 35000-41500
采集点6 11000-13500 24500-31000 14000-19000 34500-40500
采集点7 10500-14500 25500-30000 15000-18500 35000-41000
采集点8 11000-14500 26000-30500 15000-19500 35000-40000
采集点9 11500-13500 25500-31000 14500-18500 36500-40500
参考价格 11000 26500 14500 35000
更新日期 3月14日 3月14日 3月14日 3月14日

说明:1.本价格为采集自网上的零售市场二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;

2.本价格仅为报价,非实际成交价格,具体价格还需要根据箱况来定,单位均为人民币元;

相关内容:

查看更多集装箱房屋|集装箱活动房|住人集装箱|集装箱住宅|集装箱建筑|二手集装箱市场信息