远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2013年3月19日
名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 现金价(元) | 欠数价(元) | |||
面板 | 阻燃泡沫 | 钢带 | 保护膜 | |||||
夹心板(顶板、阳台板) | 规格自定 | 东上0.326 | 11公斤 | 0.4镀锌 | 单膜 | 平方米 | 43 | 44.5 |
夹心板(天花板、铁箱装修板) | 规格自定 | 东上0.326 | 9公斤 | 无 | 无膜 | 平方米 | 39 | 40.5 |
夹芯板(旁板) | 规格自定 | 东上0.326 | 9公斤 | 0.4镀锌 | 双膜 | 平方米 | 41 | 42.5 |
槽钢6号 | 6米ⅹ11.5公斤/条 | 钢材 | 吨 | 4280 | 4580 | |||
槽钢8号 | 6米ⅹ18公斤/条 | 钢材 | 吨 | 4280 | 4580 | |||
槽钢10号 | 6米ⅹ21公斤/条 | 钢材 | 吨 | 4280 | 4580 | |||
槽钢10号高 | 6米ⅹ28 公斤/条 | 钢材 | 吨 | 4280 | 4580 | |||
角铁 | 5厘米ⅹ9.5公斤/条 | 钢材 | 吨 | 4220 | 4520 | |||
专用新型吊头 | 30厘米ⅹ30厘米/个 | 钢材 | 吨 | 5360 | 5660 | |||
0.8厘电解板 | 0.8厘ⅹ1.25米ⅹ2.98米/块 | 钢材 | 吨 | 5470 | 5770 | |||
1.5厘电解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ3.48米/块 | 钢材 | 吨 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘电解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ3米/块 | 钢材 | 吨 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘电解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.87米/块 | 钢材 | 吨 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘电解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.61米/块 | 钢材 | 吨 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘电解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.53米/块 | 钢材 | 吨 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘电解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.5米/块 | 钢材 | 吨 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘电解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.01米/块 | 钢材 | 吨 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘热轧板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.53米/块 | 钢材 | 吨 | 4880 | 5180 | |||
1.5厘热轧板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.97米/块 | 钢材 | 吨 | 4880 | 5180 | |||
3厘花纹板 | 3厘ⅹ1.06米ⅹ2.98米/块 | 钢材 | 吨 | 4880 | 5180 | |||
方通 | 50毫米ⅹ50毫米ⅹ6米/条 | 钢材 | 吨 | 4370 | 4670 | |||
扁铁 | 3厘ⅹ2.5厘米ⅹ2.09米/条 | 钢材 | 吨 | 4500 | 4800 | |||
扁通 | 150毫米ⅹ75毫米ⅹ6米/条 | 钢材 | 吨 | 4880 | 5180 | |||
等边厚角(约1.02公斤/条) | 2厘米ⅹ2厘米ⅹ6米/条 | 铝材 | 公斤 | 22.5 | 25.5 | |||
不等边厚角(约1.18公斤/条) | 1.7厘米ⅹ2.7厘米ⅹ6米/条 | 铝材 | 公斤 | 22.5 | 25.5 | |||
5.0铝槽(约1.37公斤/条) | 5厘米ⅹ2.2厘米ⅹ6米/条 | 铝材 | 公斤 | 22.5 | 25.5 | |||
有脚不锈钢防盗网 | 1.17米ⅹ1.23米 | 202不锈钢 | 个 | 80 | 85 | |||
新款大框无脚不锈钢防盗网 | 1.23米ⅹ1.3米/个 | 202不锈钢 | 个 | 90 | 95 | |||
集装箱木底板(超靓) | 18厘*1.173米X2.44米 | 木板 | 块 | 123 | 130 | |||
包边、角柱、铁箱顶板、铁箱旁板加工费 | 标准箱材料 | 钢材 | 吨 | 400 | 500 | |||
铝合金窗 | 1.13米ⅹ1.2米 | 铝合金+玻璃 | 套 | 115 | 118 | |||
铝合金窗 | 0.93米ⅹ1.12米 | 铝合金+玻璃 | 套 | 108 | 110 | |||
玻璃胶(白) | 大支 | 中性硅酮胶 | 支 | 10.8 | 11.8 | |||
玻璃胶(绿) | 大支 | 中性硅酮胶 | 支 | 11 | 12 | |||
铝拉钉 | 咨询 | 铝材 | 盒 | 14.8 | 16.8 | |||
瓷砖 | 50厘米ⅹ50厘米 | 瓷 | 块 | 3.4 | 3.8 | |||
防滑瓷砖(集装箱二楼阳专用) | 30厘米ⅹ30厘米/块、17块/件 | 瓷 | 块 | 1.8 | 2 | |||
球形锁 | 560ⅹ200ⅹ395毫米/把 | 不锈钢 | 把 | 8.1 | 8.4 | |||
超硬超耐用十字批头咀(集装木底板专用批咀) | 10支/盒 | 钢材 | 支 | 3 | 5 | |||
十字槽螺丝(集装箱木底板专用) | 1200个/盒 | 钢材 | 盒 | 62 | 65 | |||
排气扇 | 250mm(10寸) | 塑胶 | 个 | 28 | 30 | |||
4-6位配电箱 | 20cm*20cm | 钢铁 | 个 | 8.3 | 8.5 | |||
焊条2.5 | 夹芯板+钢材 | 箱 | 101 | 105 | ||||
漏电开关(小) | 夹芯板+钢材 | 个 | 6.5 | 7 | ||||
漏电开关(大) | 个 | 25 | 28 | |||||
空调开关 | 夹芯板+钢材 | 个 | 4.5 | 4.7 | ||||
二位开关 | 夹芯板+钢材 | 个 | 2.8 | 3 | ||||
二三插 | 夹芯板+钢材 | 个 | 2.8 | 3 | ||||
底盒 | 夹芯板+钢材 | 个 | 0.5 | 0.6 | ||||
支架光管 | 夹芯板+钢材 | 套 | 18 | 20 |
相关内容:
查看更多集装箱房屋|集装箱活动房|住人集装箱|集装箱住宅|集装箱建筑|二手集装箱市场信息