远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2013年5月1日
箱型 | 尺寸(英尺) | 材质 | 冷机类型 | 价格(美元) | 更新日期 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20(CW) | MGSS | 冷王 | 4400 | 5月1日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC(CW) | 钢 | 冷王 | 6000 | 5月1日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20 | 钢 | 冷王 | 4300 | 5月1日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC | 不锈钢 | 冷王 | 5500 | 5月1日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC(IICL) | MGSS | 凯利 | 6400 | 4月21日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20 | MGSS | 凯利 | 4250 | 4月21日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC | 钢 | 大金 | 5200 | 4月21日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20(CW) | 钢 | 凯利 | 4600 | 4月21日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC | 铝 | 凯利 | 5650 | 4月10日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20(CW) | 不锈钢 | 冷王 | 4550 | 4月10日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC | MGSS | 凯利 | 5650 | 4月10日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20(CW) | MGSS | 凯利 | 4600 | 4月10日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC(CW) | 铝 | 凯利 | 6250 | 3月28日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20 | 钢 | 凯利 | 4450 | 3月28日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20 | 钢 | 大金 | 4150 | 3月28日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC(CW) | 不锈钢 | 凯利 | 6150 | 3月28日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20 | 不锈钢 | 冷王 | 4350 | 3月23日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC | 钢 | 凯利 | 5550 | 3月23日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC(IICL) | 铝 | 凯利 | 6050 | 3月23日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC(IICL) | MGSS | 冷王 | 5850 | 3月23日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC | 不锈钢 | 凯利 | 6050 | 3月19日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20 | MGSS | 大金 | 4350 | 3月19日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC | MGSS | 冷王 | 5850 | 3月19日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20(IICL) | MGSS | 凯利 | 4600 | 3月14日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20 | MGSS | 冷王 | 4250 | 3月14日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷王 | 5850 | 3月11日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 20(IICL) | MGSS | 冷王 | 4400 | 3月11日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC | 钢 | 冷王 | 5300 | 3月11日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC(CW) | 不锈钢 | 冷王 | 5700 | 3月8日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC(IICL) | 不锈钢 | 凯利 | 6200 | 3月8日 |
冷藏型二手集装箱(货柜) | 40HC(CW) | MGSS | 冷王 | 5550 | 3月5日 |
干货型二手集装箱(货柜) | 20(CW) | 钢 | 无 | 1750 | 3月3日 |
干货型二手集装箱(货柜) | 40 | 钢 | 无 | 2400 | 3月3日 |
干货型二手集装箱(货柜) | 20 | 钢 | 无 | 1650 | 3月3日 |
干货型二手集装箱(货柜) | 40HC | 钢 | 无 | 2500 | 3月3日 |
干货型二手集装箱(货柜) | 40(CW) | 钢 | 无 | 2550 | 3月3日 |
说明:1.本价格综合了船公司和租箱公司的二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;
2.本价格仅为报价,非实际成交价格;
3.本价格为批发价格,非零售价格。
相关内容:
查看更多集装箱房屋|集装箱活动房|住人集装箱|集装箱住宅|集装箱建筑|二手集装箱市场信息