规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

二手集装箱(货柜)零售市场参考价格(5月4日)

2013年5月4日

  20尺二手冷藏集装箱(货柜) 40尺二手冷藏集装箱(货柜) 20尺二手集装箱(货柜) 40尺二手集装箱(货柜)
采集点1 25000-32000 34500-41000 11000-14000 14500-18000
采集点2 25500-31500 36000-40500 11500-13500 14500-17500
采集点3 25000-29000 33000-40000 11000-13500 14500-19000
采集点4 26500-31000 35000-39500 10500-14000 15000-19500
采集点5 24000-30500 34000-40000 11500-13000 14000-18500
采集点6 25000-29500 35500-41500 10000-13500 15500-18000
采集点7 26000-30500 35000-40000 11000-14500 15000-18500
采集点8 25500-31500 35000-40500 10000-13000 14500-19000
采集点9 26500-32000 34500-41000 10500-14000 15000-17500
参考价格 26000 34500 11000 14500
更新日期 5月4日 5月4日 5月4日 5月4日

说明:1.本价格为采集自网上的零售市场二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;

2.本价格仅为报价,非实际成交价格,具体价格还需要根据箱况来定,单位均为人民币元;

相关内容:

查看更多集装箱房屋|集装箱活动房|住人集装箱|集装箱住宅|集装箱建筑|二手集装箱市场信息