远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2013年7月5日
冷机类型 | 尺寸(英尺) | 箱型 | 材质 | 价格(美元) | 更新日期 |
凯利 | 40HC(IICL) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 铝 | 6100 | 7月5日 |
冷王 | 40HC(IICL) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | MGSS | 5900 | 7月5日 |
凯利 | 40HC(CW) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 铝 | 6300 | 7月5日 |
凯利 | 40HC(CW) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 不锈钢 | 6200 | 7月5日 |
大金 | 20 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | MGSS | 4400 | 6月3日 |
凯利 | 20 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 钢 | 4500 | 6月3日 |
大金 | 20 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 钢 | 4200 | 6月3日 |
冷王 | 20(CW) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 不锈钢 | 4600 | 6月3日 |
凯利 | 40HC | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 钢 | 5600 | 5月29日 |
冷王 | 40HC | 冷藏型二手集装箱(货柜) | MGSS | 5900 | 5月29日 |
冷王 | 20 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 不锈钢 | 4400 | 5月29日 |
凯利 | 40HC | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 不锈钢 | 6100 | 5月29日 |
冷王 | 20 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | MGSS | 4300 | 5月26日 |
凯利 | 20(IICL) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | MGSS | 4650 | 5月26日 |
凯利 | 40HC(IICL) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 不锈钢 | 6250 | 5月26日 |
无 | 40HC | 干货型二手集装箱(货柜) | 钢 | 2550 | 5月26日 |
无 | 20 | 干货型二手集装箱(货柜) | 钢 | 1700 | 5月26日 |
无 | 40(CW) | 干货型二手集装箱(货柜) | 钢 | 2600 | 5月15日 |
无 | 40 | 干货型二手集装箱(货柜) | 钢 | 2450 | 5月15日 |
无 | 20(CW) | 干货型二手集装箱(货柜) | 钢 | 1800 | 5月15日 |
冷王 | 40HC | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 钢 | 5350 | 5月15日 |
冷王 | 40HC(CW) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 不锈钢 | 5750 | 5月4日 |
冷王 | 20(IICL) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | MGSS | 4450 | 5月4日 |
冷王 | 40HC(IICL) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 不锈钢 | 5900 | 5月4日 |
冷王 | 40HC(CW) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | MGSS | 5600 | 5月4日 |
冷王 | 20(CW) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | MGSS | 4400 | 5月1日 |
冷王 | 20 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 钢 | 4300 | 5月1日 |
冷王 | 40HC(CW) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 钢 | 6000 | 5月1日 |
冷王 | 40HC | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 不锈钢 | 5500 | 5月1日 |
凯利 | 40HC(IICL) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | MGSS | 6400 | 4月21日 |
凯利 | 20 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | MGSS | 4250 | 4月21日 |
大金 | 40HC | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 钢 | 5200 | 4月21日 |
凯利 | 20(CW) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 钢 | 4600 | 4月21日 |
凯利 | 40HC | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 铝 | 5650 | 4月10日 |
凯利 | 40HC | 冷藏型二手集装箱(货柜) | MGSS | 5650 | 4月10日 |
凯利 | 20(CW) | 冷藏型二手集装箱(货柜) | MGSS | 4600 | 4月10日 |
说明:1.本价格综合了船公司和租箱公司的二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;
2.本价格仅为报价,非实际成交价格;
3.本价格为批发价格,非零售价格。
相关内容:
查看更多集装箱房屋|集装箱活动房|住人集装箱|集装箱住宅|集装箱建筑|二手集装箱市场信息