规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

集装箱活动房(住人集装箱房屋)参考价格(7月5日)

2013年7月5日

  6米集装箱活动房 12米集装箱活动房 6米冷藏集装箱活动房 12米冷藏集装箱活动房
采集点1 12500-16000 16500-20000 16500-19000 30000-37500
采集点2 11500-15000 16000-20500 17500-19500 30000-35500
采集点3 12000-16000 15500-21500 17000-18500 30000-36500
采集点4 12000-15000 16500-20500 16500-19000 30500-37000
采集点5 12500-16500 16000-21500 16500-19000 31500-35000
采集点6 12000-15500 16500-21000 16500-18500 30500-35500
采集点7 11500-16000 16000-21000 17000-19000 30500-35500
采集点8 11500-15500 16500-20500 16500-19500 30000-35500
采集点9 12000-15000 16000-21000 16500-18500 30500-36000
参考价格 14000 19500 18500 31500
租赁价格 6-15元/天 10-20元/天 6-20元/天 10-30元/天
更新日期 7月5日 7月5日 7月5日 7月5日

说明:1.集装箱活动房又称住人集装箱、集装箱房屋、集装箱房、货柜房等;

2.本价格表的产品均为用正宗退役集装箱改造,并非厂家仿制集装箱造型的产品。

3.本价格为采集自网上的集装箱活动房(住人集装箱房屋)报价,仅供参考;

4.本价格仅为报价,非实际成交价格,具体价格需要根据房间装修情况及箱况质量而定,单位均为人民币元;

相关内容:

查看更多集装箱房屋|集装箱活动房|住人集装箱|集装箱住宅|集装箱建筑|二手集装箱市场信息