规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

二手集装箱(货柜)零售市场参考价格(8月2日)

2013年8月2日

  20尺二手集装箱(货柜) 40尺二手集装箱(货柜) 20尺二手冷藏集装箱(货柜) 40尺二手冷藏集装箱(货柜)
采集点1 9500-13000 13500-17500 26000-31000 36000-40500
采集点2 10000-13000 13500-16500 25500-29500 33500-39500
采集点3 9500-13500 13500-16000 26000-31000 35000-40500
采集点4 9000-13000 13000-15500 27000-31500 34500-40500
采集点5 9500-13500 13000-16500 25500-29500 35500-41000
采集点6 10000-12500 13000-16500 26500-30000 35000-40000
采集点7 9000-13000 13500-17000 27000-30500 35000-39500
采集点8 10000-12500 13500-16500 25500-31500 35000-41000
采集点9 9500-13500 13000-16500 24500-31000 34500-39500
参考价格 10000 14000 26500 35500

说明:1.本价格为采集自网上的零售市场二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;

2.本价格仅为报价,非实际成交价格,具体价格还需要根据箱况来定,单位均为人民币元;

相关内容:

查看更多集装箱房屋|集装箱活动房|住人集装箱|集装箱住宅|集装箱建筑|二手集装箱市场信息